PREISE "ALLGEMEINE SERVICE-DIENSTLEISTUNGEN"
Otelo: | Vodafone Mobilfunk: | Vodafone DSL: | Vodafone Kabel: | 1&1 DSL: | |
Bearbeitungsgebühr Umzug: | 39,99€ | 39,99€ | 69,99€ | ||
Gerätetausch: | 29,99€ | ||||
Mahnpauschale pro Mahnung: | 2,20€ | 2,20€ | 2,20€ | 2,80€ | 1,50€ |
Rufnummernmitnahme Mobilfunk: | kostenlos | kostenlos | |||
Kontoauszug: | 2,50€ | ||||
Tarifwechsel: | 99,99€ | 9,99€ | |||
Ersatz-SIM-Karte: | 9,99€ | 9,99€ | |||
Kosten bei Rücklastschrift: | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ | 4,50€ | 3,90€ |
Clearing-Gebühr: | 59,99€ | ||||
Vereinbarung individueller Abbuchungstermin: | 5,00€ | ||||
Änderung der Mobilfunknummer: | 15,00 € | ||||
Änderung Zuhause-Bereich: | 4,95€ | ||||
Preis bei Bareinzahlung im Vodafone-Shop: | 2,50€ | 2,50€ | |||
Zahlung per Überweisung oder Scheck: | 2,50€ | 2,50€ | |||
Sperrung SIM-Karte: | 10€ | ||||
Nachträglicher Geräteversand pro Lieferung: | 14,99€ | ||||
Vertragsübernahme: | 20,00€ | 24,99€ | |||
Stand: 12. Juli 2022! Angaben ohne Gewähr!