Gigacube-Tarife
| GigeCube 4G | Gigacube 5G | ||
|---|---|---|---|
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | |
| einmaliger Anschlusspreis | 49,90 € | 49,90 € | |
| Monatlicher Preis in den ersten 6 Monaten | 100 GB | 19,99 € | 29,99 € |
| Monatlicher Preis in den ersten 6 Monaten | 100 GB | 36,99 € | 46,99 € |
| Monatlicher Preis in den ersten 6 Monaten | 200 GB | 19,99 € | 29,99 € |
| Monatlicher Preis in den ersten 6 Monaten | 200 GB | 46,99 € | 56,99 € |
| Monatlicher Preis | Flex 200 GB | 51,99 € | 51,99 € |
| Monatlicher Preis in den ersten 6 Monaten | unbegrenzt | 19,99 € | 29,99 € |
| Monatlicher Preis in den ersten 6 Monaten | unbegrenzt | 66,99 € | 76,99 € |
| Stand: 29.10.2026 |


